天計 千年鳳凰 てんけい せんねんおおとり
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 追加スキル このスキルを持つ武将カードは、追加スキルの防御・破壊効果が1.2倍となる(模倣不可) |
LV10 | 確率:+100% / 対象 追加スキル このスキルを持つ武将カードは、追加スキルの防御・破壊効果が2.5倍となる(模倣不可) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
特:神屋楯比売命 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
特:高津姫神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
防:海神ノ浮船 [SS] | 確率:+48% / 対象 全、 防御:(3.5x防御参加武将数)%上昇、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
防:黄泉醜女ノ屍兵 [SS] | 確率:+54% / 対象 全、 防御:200%上昇、 防御戦闘時、自部隊内の武将が受ける70以下のダメージは最大45になる |
攻防:建御雷神ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全 飛翔5、 攻撃:210%上昇 防御:210%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に35%を加算する(模倣不可) |
防:天地黎明 [SSS] | 確率:+70% / 対象 全、 防御:270%上昇、 武将HPが99以下のとき、防御効果を3倍にする |
特:八幡神ノ威光 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常効果/防御効果を1.25倍して模倣する |
合成素材
合成不可スキルです